攪拌タンク基本仕様価格
| 1000L | ¥2,800,000〜 |
|---|---|
| 2000L | ¥3,600,000〜 |
| 3000L | ¥5,100,000〜 |
| 2機目 | 基本仕様価格×0.8 |
|---|---|
| 3機目 | 基本仕様価格×0.7 |
| 5機目 | 基本仕様価格×0.65 |
| 10機目 | 基本仕様価格×0.62 |
※追加仕様などは、別途お見積もりいたします。その際は図面の御提示(手書き可)をお願いいたします。

| 1000L | ¥2,800,000〜 |
|---|---|
| 2000L | ¥3,600,000〜 |
| 3000L | ¥5,100,000〜 |
| 2機目 | 基本仕様価格×0.8 |
|---|---|
| 3機目 | 基本仕様価格×0.7 |
| 5機目 | 基本仕様価格×0.65 |
| 10機目 | 基本仕様価格×0.62 |
※追加仕様などは、別途お見積もりいたします。その際は図面の御提示(手書き可)をお願いいたします。
